Tip: gebruik een factuurprogramma voor eenvoudig & betaalbaar factureren. Top 3:
(1) e-Boekhouden.nl (2) Silvasoft.nl (3) Ficsus
Eerder hadden we het al over het verzenden van facturen naar de overheid. Hierbij zijn e-facturen steeds vaker de regel. Wanneer je echter een factuur maakt voor de Rijksoverheid, moet er op de factuur ook een aantal gegevens terug te vinden zijn. Zorg dat deze gegevens op de factuur te vinden zijn want anders kan de afhandeling en de betaling onnodig uitlopen.
Verplichte vermeldingen voor alle facturen
In eerste instantie zijn er de verplichte factuurvermeldingen die op iedere factuur moeten staan. Deze factuureisen gelden voor alle facturen, ongeacht of ze nu naar een lokale ondernemer, een buitenlandse klant of de Rijksoverheid worden verzonden.
- De eigen juridische naam en deze van de klant
- Het volledige adres en het adres van de klant
- Het eigen btw-identificatienummer en het KVK-nummer
- De datum waarop de factuur is uitgereikt
- Een opeenvolgend factuurnummer
- De geleverde goederen of diensten en hun omvang
- De datum waarop de goederen zijn geleverd of de datum van de voorafbetaling
- Het gevraagde bedrag (excl. btw)
- Het toepasselijk btw-tarief
- Het btw-bedrag
In een aantal eerdere blogs hebben we al uitgelegd hoe er met deze verplichte vermeldingen moet worden omgegaan. Lees in ieder geval ook even onze eerdere blogs over de eisen ten aanzien van digitale facturen en over hoe deze factuureisen zich in de praktijk laten vertalen.
Specifieke vermeldingen voor facturen aan de Rijksoverheid
Wanneer je aan de Rijksoverheid factureert, moet je bovendien nog een aantal andere vermeldingen op de factuur opnemen of zijn er een aantal bijzondere aandachtspunten. Vermeld zeker volgende gegevens:
- Het adres van het ministerie dat op de overeenkomst staat
- De directie en de contactpersoon bij dit ministerie
- Het referentienummer, verplichtingennummer en/of inkoopordernummer
- Het eventuele contractnummer
- Een duidelijke omschrijving van de geleverde producten of diensten
- Het OIN (overheidsidentificatienummer) van het ministerie of de organisatie wanneer er sprake is van een e-factuur.
Zorg dat je dit goed doet want facturen met onvoldoende informatie worden steeds teruggestuurd.
Overheidsidentificatienummer
Om de onderdelen van de Rijksoverheid te identificeren moet er altijd een OIN op de factuur staan. De te gebruiken OIN is natuurlijk afhankelijk van de te factureren overheid. Hieronder hebben we een overzicht opgenomen (december 2020). Raadpleeg voor een actueel overzicht de Logius-website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Apparaatskosten Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 4000000086000 |
Detentiecentrum Rotterdam | 4000000125000 |
Detentiecentrum Zeist | 4000000126000 |
Dienst Geestelijke Verzorging Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 4000000129000 |
Dienst Vervoer en Ondersteuning Dienst Justitiële Inrichtingen | 4000000128000 |
Divisie Gevangeniswezen Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 4000000134000 |
Divisie Jeugd Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 4000000136000 |
Divisie Vreemdelingenbewaring Dienst Justitiële Inrichtingen | 4000000138000 |
Forensisch Psychiatrisch Centrum Oostvaarderskliniek | 4000000121000 |
Forensisch Psychiatrisch Centrum Veldzicht | 4000000120000 |
Hoofdkantoor Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 4000000085000 |
Justitieel Complex Alphen aan den Rijn | 4000000090000 |
Justitieel Complex Schiphol | 4000000124000 |
Justitieel Complex Zaanstad | 4000000153000 |
Justitiële Inrichting Caribisch Nederland | 4000000122000 |
Ned. Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie | 4000000130000 |
Opleidingsinstituut Dienst Justitiële Inrichtingen | 4000000131000 |
Penitentiaire Inrichting Achterhoek | 4000000087000 |
Penitentiaire Inrichting Almelo | 4000000088000 |
Penitentiaire Inrichting Almere | 4000000089000 |
Penitentiaire Inrichting Arnhem | 4000000091000 |
Penitentiaire Inrichting Dordrecht | 4000000093000 |
Penitentiaire Inrichting Grave | 4000000094000 |
Penitentiaire Inrichting Haaglanden | 4000000095000 |
Penitentiaire Inrichting Heerhugowaard | 4000000097000 |
Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel | 4000000099000 |
Penitentiaire Inrichting Leeuwarden | 4000000100000 |
Penitentiaire Inrichting Lelystad | 4000000101000 |
Penitentiaire Inrichting Middelburg | 4000000103000 |
Penitentiaire Inrichting Nieuwegein | 4000000104000 |
Penitentiaire Inrichting Rotterdam | 4000000107000 |
Penitentiaire Inrichting Sittard | 4000000102000 |
Penitentiaire Inrichting Ter Apel | 4000000108000 |
Penitentiaire Inrichting Tilburg | 4000000109000 |
Penitentiaire Inrichting Utrecht | 4000000110000 |
Penitentiaire Inrichting Veenhuizen | 4000000111000 |
Penitentiaire Inrichting Vught | 4000000112000 |
Penitentiaire Inrichting Zuid-Oost | 4000000115000 |
Penitentiaire Inrichting Zwaag | 4000000113000 |
Penitentiaire Inrichting Zwolle | 4000000114000 |
Rijks Jeugdinrichting | 4000000155000 |
Sectordirectie Forensische Zorg Dienst Justitiële Inrichtingen Den Haag | 4000000135000 |
Shared Service Center Dienst Justitiële Inrichtingen | 4000000132000 |
Shared Service Center ICT Dienst Justitiële Inrichtingen | 4000000133000 |
Dienst Publiek en Communicatie | 4000000148000 |
Ministerie van Algemene Zaken | 1003227376000 |
FMHaaglanden | 4000000075000 |
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 1003214345000 |
Huurcommissie | 4000000061000 |
Logius | 4003214345001 |
P-Direkt | 4000000058000 |
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) | 1822100824000 |
Rijksvastgoedbedrijf | 1856305765000 |
SSC-ICT | 4000000054000 |
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) | 4000000059000 |
Het ministerie van Buitenlandse Zaken | 1003227406000 |
Het ministerie van Defensie | 1008078452000 |
Het ministerie van Defensie – Paresto | 4000000041000 |
Agentschap Telecom | 4000000010000 |
Autoriteit Consument & Markt | 4000000152000 |
Centraal Planbureau | 4000000018000 |
DICTU | 4000000149000 |
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | 1003214369000 |
Staatstoezicht op de Mijnen | 4000000016000 |
Belastingdienst | 2003214394002 |
Domeinen Roerende Zaken | 4000000040000 |
Ministerie van Financiën | 1003214394000 |
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS ) | 2003214321001 |
Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) | 1851407742000 |
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut | 1821693992000 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 1003214321000 |
Nederlandse Emissie Autoriteit | 4000000017000 |
Planbureau voor de Leefomgeving | 1822550556000 |
Rijkswaterstaat (RWS) | 1821699180000 |
Autoriteit Persoonsgegevens | 4000000079000 |
Centraal Justitieel Incassobureau (CJI) | 4000000044000 |
College voor de Rechten van de Mens | 4000000082000 |
Dienst Justis | 4000000008000 |
Hoge Raad der Nederlanden | 4000000009000 |
Immigratie en Naturalisatiedienst | 4000000012000 |
Justitiële Informatiedienst | 4000000002000 |
Ministerie JenV – Bestuursdepartement | 1003214436000 |
Nederlands Forensisch Instituut (NFI) | 4000000011000 |
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen | 4000000081000 |
Openbaar Ministerie (OM) | 4000000034000 |
Raad voor de Kinderbescherming | 2003214436001 |
Schadefonds Geweldsmisdrijven | 1821702622000 |
Diergezondheidsfonds | 4192585909000 |
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit | 1858272854000 |
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit | 1001932779000 |
Regiebureau POP | 4177402303000 |
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) | 1800866472000 |
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | 1003214400000 |
Nationaal Archief | 1822312888000 |
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 1003227522000 |
Rijksschoonmaakorganisatie | 1003227522001 |
CIBG | 2006756402002 |
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 4000000038000 |
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | 2003182447001 |
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) | 4000000062000 |
Sociaal en Cultureel Planbureau | 4000000053000 |
Bureau Raad voor de rechtspraak | 4000000076000 |
Centrale Raad van Beroep | 4000000037000 |
College van Beroep voor het bedrijfsleven | 4000000049000 |
Gerechtshof Amsterdam | 4000000046000 |
Gerechtshof Arnhem Leeuwarden | 4000000147000 |
Gerechtshof Den Haag | 4000000056000 |
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch | 4000000036000 |
IVO rechtspraak | 4000000047000 |
Landelijk Dienstencentrum voor de Rechtspraak | 3273808340000 |
Rechtbank Amsterdam | 4000000025000 |
Rechtbank Den Haag | 4000000055000 |
Rechtbank Gelderland | 4000000150000 |
Rechtbank Limburg | 4000000146000 |
Rechtbank Midden-Nederland | 4000000033000 |
Rechtbank Noord-Holland | 4000000142000 |
Rechtbank Noord-Nederland | 4000000143000 |
Rechtbank Oost-Brabant | 4000000032000 |
Rechtbank Overijssel | 4000000151000 |
Rechtbank Rotterdam | 4000000027000 |
Rechtbank Zeeland – West Brabant | 4000000145000 |
Studiecentrum Rechtspleging | 4000000073000 |
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (apparaatskosten) | 4000000006000 |
RVO – Beheer Projecten | 4000000166000 |
RVO – Bouw Utrecht Facturen | 4114202890000 |
RVO – Business Development Coaches | 4163662142000 |
RVO – DGGF TA | 4150616283000 |
RVO – Dienstverlening Internationale Organisatie | 4119353466000 |
RVO – Drive | 4122297153000 |
RVO – Energie | 4000000163000 |
RVO – EPRM | 4197469018000 |
RVO – Evenementen BAS | 4142906953000 |
RVO – IAF Utrecht | 4182286204000 |
RVO – In beslag genomen goederen | 4000000164000 |
RVO – Industrie Agro en Financiering | 4000000165000 |
RVO – Internationalisering Sport | 4156340195000 |
RVO – Kerngids 1 | 4133867942000 |
RVO – Modules Internationaal | 4000000172000 |
RVO – Mondiale Samenwerking | 4000000171000 |
RVO – Netherlands Space Office | 4000000169000 |
RVO – Online Dienstverlening en Communicatie | 4171455984000 |
RVO – Partners for International Business | 4000000162000 |
RVO – Partners voor Water | 4000000161000 |
RVO – PPP’s | 4144104801000 |
RVO – Regeling Stimulering Huisvesting Vergunning | 4000000170000 |
RVO – SIB | 4121276209000 |
RVO – SIB Collectieve Activiteiten | 4140640068000 |
RVO – Transitiefaciliteit | 4000000173000 |
Factuuradres bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Houd er rekening mee dat alleen DUO en het Nationaal Archief een eigen factuuradres hebben. Voor andere diensten zoals de Onderwijsraad, de Erfgoed Inspectie of het College voor Toetsen en Examens wordt gewoon het factuuradres van het ministerie van OCW gebruikt.
Eenvoudig factuur opstellen voor de Rijksoverheid
Met een Nederlands factuurprogramma is het mogelijk om eenvoudig een (elektronische) factuur op te stellen voor de Rijksoverheid. Alle gegevens zijn eenvoudig in te vullen en de factuur wordt opgesteld in een UBL-formaat, een gestandaardiseerd formaat waarbij de factuur automatisch kan worden ingelezen. Let er wel altijd op of het factuurprogramma UBL-facturatie ondersteunt. Onder andere Silvasoft, Teamleader, Rompslomp en Exact ondersteunen UBL-facturatie.
De best gewaardeerde factuurprogramma's van 2025!
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
IDEAL link op factuur
Onbeperkt factureren
Eigen opmaak
Mobiele app
Eigen opmaak
Incl. boekhouden
Eigen opmaak
Incl. urenregistratie
Eigen opmaak
Incl. voorraadbeheer
Eigen opmaak
Incl. projectbeheer
Incl. boekhouden
Incl. urenregistratie
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. boekhouden
Incl. voorraadbeheer
Incl. boekhouden
Incl. projectbeheer
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Incl. urenregistratie
Incl. projectbeheer
Incl. urenregistratie
Incl. voorraadbeheer
Incl. voorraadbeheer
Incl. projectbeheer
Gratis ondersteuning
Gratis uitproberen
Vergelijk alle factuurprogramma's op prijs, reviews en functies!
Geen reacties
Plaats reactieEr zijn nog geen reacties op dit artikel. Plaats als eerste een reactie!